Oto tegoroczny terminarz regat i regulamin PP 2021:
Regaty | Miejsce | Termin | Współczynnik PP 2021 |
Regaty Otwarcia Sezonu | Wolsztyn | 24-25.04.2021 | 1 |
Puchar PZŻ | Krynica Morska | 28-30.05.2021 | 1 |
Puchar Prezydenta Sopotu | Sopot | 12-13.06.2021 | 0,8 |
Puchar CBŻ | Czaplinek | 19-20.06.2021 | 1 |
Nord Cup | Gdańsk | 26-28.06.2021 | 1.0 |
Żeglarskie GP Mrągowa | Mrągowo | 03-04.07.2021 | 0,8 |
Gdynia Sailing Days | Gdynia | 17-18.07.2021 | 1 |
Regaty Fair Play | Szczecin | 30.07-01.08.2021 | 1 |
Charlotta Sailing Days | Ustka | 07-08.08.2021 | 1 |
Mistrzostwa Polski Masters | Zegrze | 13-15.08.2021 | 0 |
Puchar Yacht Club Rewa | Rewa | 28-29.08.2021 | 0,8 |
Mistrzostwa Polski | Gdańsk | 24-26.09.2021 | 1,5 |
Regaty Zakończenia Sezonu | Zegrze | 09-10.10.2021 | 1,2 |
Uzupełnienia i wyjaśnienia:
- należy się liczyć ze zmianami terminów lub odwoływaniem regat w zależności od przebiegu epidemii
- nie było możliwości uniknięcia kolizji terminu Pucharu PZŻ z Mistrzostwami Świata Masters
- ponieważ dla MP Masters optymalnym miejscem są jeziora, włączono Czaplinek jako miejsce rozważane na 2022
- regaty które pojawią się w lokalnych kalendarzach zostaną włączone z mnożnikiem 0,8
Z pozdrowieniami,
Andrzej Romanowski